HUILES ESSENTIELLES
| Réf | Désignation | Contenance | Dosage goutte / 500 g | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 25291 | Ail | 15 ml | 1 à 3 drops | |
| 25301 | Asa Foetida (plante) | 15 ml | 3 à 4 drops | |
| 25351 | Bergamot | 15 ml | 5 à 8 drops | |
| 25311 | Black Pepper (poivre noir) | 15 ml | 10 à 12 drops | |
| 25321 | Cinnamon (Cannelle) | 15 ml | 8 à 10 drops | |
| 25331 | Coriandre | 15 ml | 2 à 5 drops | |
| 25431 | Orange | 15 ml | 3 à 10 drops |

